Описание
Характеристики:
Производитель: | Yukon / Pulsar (Белоруссия) |
Тип сенсора: | неохлаждаемый |
Разрешение матрицы: | 384×288 пикселей |
Частота обновления кадра: | 50 Гц |
Размер пикселя: | 17 мм |
Тип дисплея: | AMOLED |
Разрешение дисплея: | 1024×768 пикселей |
Увеличение: | x 4,5 – 18 |
Цифровой zoom: | x 2– 4 — плавный зум |
Объектив: | F50/0.1 |
Предел перефокусировки окуляра: | ± 5 дптр |
Дистанция обнаружения: | 1800 м |
Поле зрения: | 7,5° / 13 м (на 100 м) |
Напряжение питания: | 3 ÷ 4,2 В |
Элемент питания: | Li-Ion Battery Pack IPS7, 6400 мАч |
Время работы от блока питания: | 9 часов |
Частота Wi-Fi: | 2,4 ГГц |
Встроенная память: | 16 Гб |
Разрешение видео / фото: | 1024×768 пикселей |
Степень влагозащиты: | IPX7 |
Диапазон температур: | -25 … +50°С |
Размеры: | 226x58x55 мм |
Вес: | 500 г |
Комплектация (?): | тепловизор, батарея IPS7, USB кабель, чехол, инструкция, зарядное устройство к аккумуляторной батарее, салфетка, гарантийный талон |
Описание тепловизора Pulsar Helion 2 XQ50F: