Описание
Характеристики:
Производитель: | Hikmicro (Китай) | ||||||||||||
Сенсор: | неохлаждаемый матрица из оксида ванадия | ||||||||||||
Размер пикселя сенсора: | 17 микрон | ||||||||||||
Разрешение: | 640×512 | ||||||||||||
NETD: | 35 mk (25 °C,F#=1.0) | ||||||||||||
Объектив: | 35 мм | ||||||||||||
Поле зрения: | 1,0 мрад | ||||||||||||
Оптическое увеличение: | 1,4–5,6 | ||||||||||||
Цифровой зум: | 1x, 2x, 4x | ||||||||||||
Угловое поле зрения: | 17.7°x14.2° (H x V) | ||||||||||||
Относительно отверстие: | F1.0 | ||||||||||||
Палитры: | белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion | ||||||||||||
FFC: | авто / ручная / внешняя коррекция | ||||||||||||
Дисплей: | 0,39 дюйма, OLED, 1024×768 | ||||||||||||
Дистанция обнаружения: |
|
||||||||||||
Горячая точка / режим ожидания: | да / да | ||||||||||||
Фото/wifi: | да | ||||||||||||
Частота кадров: | 50 Hz | ||||||||||||
Запись видео: | встроенный видеорекордер | ||||||||||||
Объем встроенной памяти: | 16 GB | ||||||||||||
Питание: | литий-ионный аккумулятор | ||||||||||||
Время работы: | более 5,5 часов (без использования Wi-Fi) | ||||||||||||
Мощность: | 5 В постоянного тока / 2 А, 2 Вт, интерфейс типа С | ||||||||||||
Рабочая температура: | -30°C до +55°C | ||||||||||||
Габариты: | 201,6×73,7×66 мм | ||||||||||||
Вес: | 480 г | ||||||||||||
Класс защиты: | IP67 кратковременное погружение на глубину до 1 м | ||||||||||||
Комплектация (?): | тепловизор, кабель USB, чехол, инструкция, гарантийный талон |
Описание тепловизора Hikmicro HM-TS06-35XF/W-OQ35:
Особенности:
- разрешение 640 × 512, высокочувствительный детектор;
- адаптация AGC, DDE, 3D DNR, NETD менее 35 mk (при 25°C), F#=1.0;
- ЖК-дисплей 0.39 дюйма с разрешением 1024 × 768 пикселей;
- встроенная перезаряжаемая литиевая батарея;
- до 5,5 часов непрерывной работы;
- наличие Wi-Fi;
- интерфейс type C.