Описание
Характеристики:
Производитель: | ATN (США) |
Сенсор: | поколение 4 640×480 |
Увеличение: | 1,5x – 15x |
Диаметр обьектива: | 25 мм |
Ядро: | Obisidian IV Dual Core T |
Размер матрицы: | 1280×720 HD |
Микродисплей: | 1280×960 с частотой кадров 30/60 fps |
Угол зрения: | 5°x3,8° |
Дистанция обнаружения / распознавания / идентификации человека: | 1050 м / 530 м / 330 м |
Карта памяти microSD: | от 4 до 64 Гб класс 10 |
Автономная работа: | до 16+ часов |
Крепление на Weaver: | кольца 30 мм |
Питание: | внешний блок питания, USB Type-C |
Материал: | алюминий |
Габариты: | 343x76x76 мм |
Вес: | 920 г |
Дополнительно: | Bluetooth, GPS, 3D гироскоп, 3D акселерометр, 3D магнетометр, электронный барометр, Е-компас |
Комплектация (?): | тепловизионный прицел, USB-C кабель, наглазник, 30 мм кольца, чехол, инструкция, коробка |
Описание тепловизионного монокуляра ATN MARS 4 640 1,5-15x:
Отличительные особенности прицела ATN MARS 4 640 1.5-15×25:
- Дистанция обнаружения цели – 1050 м.
- Угол обзора 24х19 м на расстоянии 1000 ярдов.
- 15-кратное приближение при 10-кратном зуме.
- Самый современный сенсорный датчик – Gen 4 640×480, 60 Гц.
- Ядро ATN Obsidian IV Dual Core T.
- Двухпотоковое видео – одновременная видеозапись и ведение стрима.
- Функция автоматического включения видеозаписи в момент залпа.
- Прочный и эргономичный алюминиевый корпус с ударостойкой электроникой.
- Очень простая установка и настройка.
- Крепление на стандартные 30 мм кольца.
- Экономное энергопотребление – 16 и более часов без подзарядки.